Contents
福井現場:シート
◆配送業者管理サイト
佐川スマートクラブ | 送料確認 |
---|---|
ヤマトビジネスメンバーズ | 送料確認 |
西濃 マイセイノーログイン | 送料確認 |
日本郵便 | 送料確認 |
◆社内共有シート
資材注文一覧 | バックオフィス共有 |
---|---|
TL社員シート | バックオフィス共有 |
面接予約シート | バックオフィス共有 |
パートシフト等管理 | バックオフィス共有 |
今市倉庫レイアウト図 |
◆社内作業用シート
今市イレギュラーシート | 通販タブのみ使用➡スコアシート数確認(社内控え) |
---|---|
ロジレス2個以上の発送請求 | 2個以上の追跡番号の控え➡請求と共有 |
入替管理シート | 外注への納品・資材数シート➡請求と共有 |
資材保管料管理 | 資材管理シート |
福井発送分請求内容確認 | 黒船請求スタッフさんとの連絡事項 |
(仮)黒船管理シート | エンド発送控えシート |
国内発送履歴 | 追跡番号反映 |
請求書・内訳書 | Db→発送代行→発送代行請求書→請求書(黒船) |
切手管理シート | 切手入庫、出庫管理シート |
通販用スコアシート | 毎日記入 |
ネット物販用スコアシート | 毎日記入 |
定型文 | CW対応時の定形文をまとめたもの |
出荷チェックシート | 日々の出荷記録 |
保管商品チェックシート | エンド保管商品のチェックシート |
◆クライアント共有シート
納品管理(株)G・S・I様 | 払込印刷封入封緘・差出数管理シート |
---|---|
【郵便払込票】連絡・管理用スプレッドシート【株式会社GRACE】 | 払込印刷差出管理シート(差出日、差出件数、使用した用紙・封筒枚数、入荷数等)管理 |
【郵便払込票】連絡・管理用スプレッドシート【株式会社Wonder】 | 払込印刷差出管理シート(差出日、差出件数、使用した用紙・封筒枚数、入荷数等)管理 |
【郵便払込票】連絡・管理用スプレッドシート【株式会社オーシャン】 | 払込印刷差出管理シート(差出日、差出件数、使用した用紙・封筒枚数、入荷数等)管理 |
【郵便払込票】連絡・管理用スプレッドシート【ポラリス製薬】 | 払込印刷差出管理シート(差出日、差出件数、使用した用紙・封筒枚数、入荷数等)管理 |
【郵便払込票】連絡・管理用スプレッドシート【株式会社exdays】 | 払込印刷差出管理シート(差出日、差出件数、使用した用紙・封筒枚数、入荷数等)管理 |
【郵便払込票】連絡・管理用スプレッドシート【株式会社universe】 | 払込印刷差出管理シート(差出日、差出件数、使用した用紙・封筒枚数、入荷数等)管理 |
福井現場:作業マニュアル
通販ロジレス作業マニュアル(福井) | ロジレス作業用 |
---|---|
通販作業マニュアル | 通販現場作業用 |
払込票マニュアル | 払込印刷作業用 |
ヤマト配達後紛失時の対応マニュアル | 破損時の請求対応用 |
国内E発送手順(福井) | エンド作業用 |
MYC作業マニュアル | エンド作業用 |
黒船発送作業マニュアル | エンド作業用 |
国内FBA作業マニュアル(福井) | FBA作業用 |
ゆうプリR 代引きマニュアル(指定口座へ) | Db→発送代行→黒船物流様 代引発送時のゆうプリ作業用 |